Modell | Nennspannungsverhältnis (V) | Nennleistung (VA) | Ultimative Leistung (VA) | Bewertete Isolierung Niveau (kV) | ||
0,2 | 0,5 | 6P | ||||
ENZ6-35 | 35000/100 | 60 | 150 | 1000 | 40.5,80,200 | |
ENZF6-35 | 35000/100/100 | 40 | 40 | 2*250 | ||
ENZX6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 50 | 90 | 100 | 1000 | |
ENZXF6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 30 | 30 | 100 | 2*250 |
Zusammenfassung
Spannungswandler dieser Baureihe sind voll gekapselte und gießharzisolierte Produkte.
Sie werden zur Messung der elektrischen Energie, zur Spannungsregelung und zum Relaisschutz in elektrischen Systemen mit einer Nennfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz und einer Nennspannung von 35 kV verwendet.Die Transformatoren können nach IEC60044 und GB20840.3-2013 Spannungswandler ausgeführt werden.
Wichtigster technischer Parameter
1, Technisches Datum von
2, Teilentladung entspricht GB20840.3-2013 Current Transformer.
3, Autoverschmutzungsklasse: Klasse II.